|
Подробная информация о продукте:
|
Использование: | Бытовая техника, электрический велосипед, робот | Скорость (rpm): | 18-2500rpm |
---|---|---|---|
Тип: | Микро- планетарный мотор | Защитить функцию: | Полностью закрытый |
Вращающий момент: | 0.14-16kg.cm | Название продукта: | Микро- мотор планетарной шестерни DC 6-12VDC |
Диаметр: | 22mm | Диаметр вала: | 4mm |
Высокий свет: | мотор 12V планетарной шестерни 1900rpm,мотор планетарной шестерни 1900rpm,мотор dc 1900rpm планетарный |
Микро- высокий мотор 12V 1900rpm планетарной шестерни вращающего момента 22mm с головой
Мотор планетарной шестерни Dc, моментный двигатель 22mm микро- высокий с головой планетарной шестерни
Модель: PG22-2230
Ряд рабочего потенциала: 12-24VDC
скорость вращения на холостом ходе 12V в минуту: 1900rpm 560rpm 85rpm 30rpm
скорость вращения на холостом ходе 24V в минуту: 1900rpm 560rpm 85rpm 30rpm
Спецификация: | ||
Ряд представления: | Главные особенности: | Типичные применения: |
- Напряжение тока: 12/24VDC | - Щетка металла/углерода | - Электрический занавес |
- Скорость: 18-2500rpm | - Низкий шум | - Электрический клапан |
- Вращающий момент 0.12-16kg.cm | - Ход CW/CCW | - Безопасный и запирать |
- Вал: Форма 12mm d (форму и длину вала мотора можно подгонять) | высотой с качественные материалы | - Робот |
Чертеж:
Схема данных: | |||||||
МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА | НУЛЕВАЯ НАГРУЗКА | ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ | ||||
РЯД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | НОМИНАЛЬНЫЙ | СКОРОСТЬ | ТЕЧЕНИЕ | СКОРОСТЬ | ТЕЧЕНИЕ | ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ | |
r/min | r/min | Kg.cm | |||||
PG22-2230 | 6-12V | 12VDC | 2500 | 0,09 | 2200 | 0,33 | 0,14 |
6-12V | 12VDC | 1900 | 0,09 | 1600 | 0,33 | 0,2 | |
6-12V | 12VDC | 750 | 0,09 | 660 | 0,33 | 0,5 | |
6-12V | 12VDC | 560 | 0,09 | 500 | 0,33 | 0,7 | |
6-12V | 12VDC | 380 | 0,09 | 330 | 0,33 | 1 | |
6-12V | 12VDC | 185 | 0,09 | 160 | 0,33 | 2 | |
6-12V | 12VDC | 85 | 0,09 | 75 | 0,33 | 4,3 | |
6-12V | 12VDC | 60 | 0,09 | 55 | 0,33 | 6 | |
6-12V | 12VDC | 45 | 0,09 | 39 | 0,33 | 8,3 | |
6-12V | 12VDC | 30 | 0,09 | 26 | 0,33 | 12,5 | |
6-12V | 12VDC | 18 | 0,09 | 15 | 0,33 | 16 | |
6-12V | 24VDC | 2500 | 0,05 | 2200 | 0,25 | 0,12 | |
6-12V | 24VDC | 1900 | 0,05 | 1600 | 0,25 | 0,16 | |
6-12V | 24VDC | 750 | 0,05 | 660 | 0,25 | 0,4 | |
6-12V | 24VDC | 560 | 0,05 | 500 | 0,25 | 0,6 | |
6-12V | 24VDC | 380 | 0,05 | 330 | 0,25 | 0,8 | |
6-12V | 24VDC | 185 | 0,05 | 160 | 0,25 | 1,6 | |
6-12V | 24VDC | 85 | 0,05 | 75 | 0,25 | 3,7 | |
6-12V | 24VDC | 60 | 0,05 | 55 | 0,25 | 5 | |
6-12V | 24VDC | 45 | 0,05 | 39 | 0,25 | 7 | |
6-12V | 24VDC | 30 | 0,05 | 26 | 0,25 | 11 | |
6-12V | 24VDC | 18 | 0,05 | 15 | 0,25 | 16 | |
Примечания: 1. размер вала можно подгонять. 2. Напряжение тока может быть 6V, 12V, 24V; Скорость мотора DC регулируема. 3. Эта коробка передач может соответствуенный другому мотору DC. |
Контактное лицо: Maggie
Телефон: 15818723921