Подробная информация о продукте:
|
Использование: | Бытовая техника, электрический велосипед | Коммутация: | Матовый |
---|---|---|---|
Скорость ((RPM): | 12-1360 оборотов в минуту | Тип: | Двигатель передач с кодером |
Эффективность: | IE 1 | Строительство: | Постоянный магнит |
Материал: | Нержавеющая сталь | Напряжение: | 6V/12V/24V |
Высокий свет: | Небольшие моторы шестерни DC 60RPM,моторы шестерни DC кодировщика 25mm небольшие,Мотор dc кодировщика 60RPM |
25 мм кодировщик Маленькие двигатели постоянного тока высокий крутящий момент 6v 60RPM Постоянный магнит
Двигатель 25 мм с кодировкой 6v 12v 24v электродвигатель высокого крутящего момента
JGA25-370 Мотор микро-DC передач Описание: |
Теперь, вы можете получить наш этот 25мм двигатель с магнитным кодером.JGA25-370B), и другие связанные25мм двигатели коробки передачследующим образом:
JGA25-370B | JGA25-310 | JGA25-385 | JGA25-340 |
JGA25-2418 | JGA25-2430 | JGA25-370TC |
JGA25-370DG |
Способ проводки:
Без нагрузки | Выпуск | Стойка | ||||||||
Номинальное напряжение | обороты в минуту | Текущий (ma) | обороты в минуту | Текущий (ma) | Крутящий момент ((Kg.cm) | Выпуск ((W) | Крутящий момент ((Kg.cm) | Текущий (ma) | Соотношение (1:1) | Размер ((L) |
6в | 1363 | 80 | 1090 | 380 | 0.1 | 2 | 0.8 | 900 | 4.4 | 16 |
6в | 646 | 80 | 516 | 380 | 0.23 | 2 | 1.5 | 900 | 9.6 | 17 |
6в | 281 | 80 | 238 | 380 | 0.5 | 2 | 4 | 900 | 21 | 19 |
6в | 176 | 80 | 150 | 380 | 0.85 | 2 | 5 | 900 | 35 | 21 |
6в | 133 | 80 | 113 | 380 | 1.1 | 2 | 6 | 900 | 45 | 21 |
6в | 77 | 80 | 65 | 380 | 1.95 | 2 | 10 | 900 | 78 | 23 |
6в | 58 | 80 | 46 | 380 | 3 | 2 | 15 | 900 | 103 | 23 |
6в | 35 | 80 | 28 | 380 | 4 | 2 | 25 | 900 | 171 | 25 |
6в | 26 | 80 | 20 | 380 | 5 | 2 | 35 | 900 | 226 | 25 |
6в | 16 | 80 | 13 | 380 | 9 | 2 | Запрещено | 900 | 377 | 27 |
6в | 12 | 80 | 10 | 380 | 10 | 2 | Запрещено | 900 | 500 | 27 |
12В | 977 | 46 | 781 | 300 | 0.11 | 1.25 | 0.55 | 1 | 4.4 | 15 |
12В | 463 | 46 | 370 | 300 | 0.23 | 1.25 | 1.1 | 1 | 9.6 | 17 |
12В | 201 | 46 | 168 | 300 | 0.53 | 1.25 | 2.65 | 1 | 21 | 19 |
12В | 126 | 46 | 100 | 300 | 0.85 | 1.25 | 4.2 | 1 | 35 | 21 |
12В | 95 | 46 | 76 | 300 | 1.1 | 1.25 | 5.5 | 1 | 45 | 21 |
12В | 55 | 46 | 44 | 300 | 1.95 | 1.25 | 9.7 | 1 | 78 | 23 |
12В | 41 | 46 | 32 | 300 | 2.5 | 1.25 | 12.5 | 1 | 103 | 23 |
12В | 25 | 46 | 20 | 300 | 4.2 | 1.25 | 21 | 1 | 171 | 25 |
12В | 19 | 46 | 15 | 300 | 5.6 | 1.25 | 28 | 1 | 226 | 25 |
12В | 11 | 46 | 88 | 300 | 9.45 | 1.25 | 47 | 1 | 377 | 27 |
12В | 8.6 | 46 | 6.8 | 300 | 12 | 1.25 | 60 | 1 | 500 | 27 |
Контактное лицо: Mrs. Maggie
Телефон: 15818723921
Факс: 86--29880839